Bloedsuikermeter vergelijken
Bloedsuikermeter vergelijken
Hieronder vindt u een uitgebreide tabel met een goede vergelijking van een aantal gelijkende kenmerken per fabrikant. Dit maakt het iets eenvoudiger om te kijken welke bloedsuikermeter bij u past. Wilt u weten of uw model naar keuze ook vergoed wordt? Ga dan naar dit overzicht.
Betekenis van de vergelijkende kenmerken
- TÜV gekeurd: deze keuring houdt in dat de meter in het laboratorium getest is en jaarlijks een herkeuring krijgt. Zorgverzekeraar ZilverenKruis Achmea stelt dit als eis. De Diabetesvereniging Nederland juicht een TÜV keuring toe.
- Coderen: beetje achterhaald maar komt heel soms nog voor. De code van de strips moeten overeenkomen met die in de bloedsuikermeter -programmeren van de code. Doet men dit niet dan kan men een valse waarde meten.
- Bloeddruppel grootte: in microliter uitgedrukt.
- Test tijd: de duur dat de waarde op het scherm verschijnt.
- Bijvullen bloed: er zijn strips die bij te weinig bloed niet starten, maar een aantal seconden extra om bloed blijven vragen. Men verspilt hierdoor geen teststrip en hoeft niet nogmaals in de vinger te prikken.
- Enzym: het meest interessante gedeelte. Hier wordt feitelijk de bloedmeting verricht
- GDH-PQQ: dit is na 2009 een verbeterde variant die geen valse waarde geeft.
- GDH-FAD: sluit veel medicaties uit die invloed hebben op bloedsuikerwaarde.
- GOx: gevoelig voor blootstelling aan zuurstof (houdbaarheid van openen potje)
- GDH-NAD: sluit veel medicaties uit die invloed hebben op bloedsuikerwaarde.
- Geheugen tests: aantal waardes die opgeslagen kunnen worden in de bloedsuikermeter.
- Display verlichting: dit kan makkelijk zijn als men 's nachts wil meten of op donkere plaatsen.
- Strippoort verlichting: er zijn bloedsuikermeters waarvan de strippoort verlicht is als men de strip in de meter heeft zitten. Vooral 's nacht of op donkere plaatsen kan het aanbrengen van bloed op de strip vergemakkelijken.
Vergelijkingstabel bloedsuikermeters
Model | TÜV gekeurd | Coderen | Bloed druppel grootte | Test tijd | Bijvullen bloed | Enzym | Geheugen tests | Display verlichting | Strippoort verlichting |
Nee | Chip | 0,6 | 5 sec | 5 sec | GDH PQQ | 500 | Nee | Nee | |
Nee | Chip | 0,6 | 5 sec | Niet | GDH PQQ | 500 | Ja | Nee | |
Ja | Chip | 0,6 | 5 sec | 5 sec | GDH PQQ | 500 | Nee | Nee | |
Ja | Auto | 0,3 | 5 sec | Niet | GDH PQQ | 2000 | Ja | Nee | |
Ja | Chip | 0,6 | 5 sec | Niet | GDH PQQ | 250 | Ja | Nee | |
Ja | Nee | 0,6 | 5 sec | Niet | GDH FAD | 250 | Nee | Nee | |
Ja | Nee | 0,6 | 5 sec | 20 sec | GDH FAD | 480 | Nee | Nee | |
Nee | Nee | 0,6 | 5 sec | 30 sec | GDH FAD | 800 | Nee | Nee | |
Nee | Nee | 0,6 | 5 sec | 30 sec | GDH FAD | 2000 | Ja | Nee | |
Nee | Nee | 0,6 | 5 sec | 30 sec | GDH FAD |
|
|
| |
Ja | Nee | 0,3 | 5 sec | 60 sec | GDH FAD | 400 | Nee | Nee | |
Ja | Nee | 0,3 | 5 sec | 60 sec | GDH FAD | 400 | Ja | Ja | |
Nee | Nee | 0,6 | 5 sec | 5 sec | GDH NAD | 450 | Ja | Nee | |
Ja | Nee | 0,3 | 4 sec | 60 sec | GDH FAD | 1000 | Ja | Ja | |
Nee | Nee | 1,0 | 5 sec | Niet | GOx | 500 | Nee | Nee | |
Nee | Nee | 0,4 | 5 sec | Niet | GDH NAD | 500 | Ja | Nee | |
Ja | Nee | 0,4 | 5 sec | Niet | GDH FAD | 750 | Ja | Ja | |
Ja | Nee | 1,0 | 5 sec | Niet | GOx | 500 | Nee | Nee | |
Select Plus Flex | Ja | Nee | 1,0 | 5 sec | Niet | GOx | 500 | Nee | Nee |
Ja | Nee | 0,3 | 4 sec | Niet | GOx | 400 | Nee | Nee | |
Ja | Nee | 0,5 | 5 sec | Niet | GOx | 500 | Nee | Nee | |
Ja | Nee | 0,5 | 5 sec | Niet | GOx | 730 | Ja | Nee | |
Nee | Nee | 0,5 | 7 sec | Niet | GOx | 250 | Nee | Nee | |
Nee | Nee | 0,3 | 5 sec | Niet | GDH FAD | 500 | Ja | Nee | |
Ja | Nee | 0,5 | 5 sec | Niet | GOx | 250 | Nee | Nee | |
Ja | Nee | 0,5 | 5 sec | Niet | GOx | 500 | Ja | Nee | |
CareSens N Premier | Ja | Nee | 0,5 | 5 sec | Niet | GOx | 500 | Ja | Nee |
CareSens Dual | Ja | Nee | 0,5 | 5 sec | Niet | GOx | 500 | Ja | Nee |
Nee | Nee | 0,6 | 6 sec | Niet | GOx | 300 | Nee | Nee | |
Nee | Nee | 0,6 | 6 sec | Niet | GOx | 500 | Ja | Nee | |
Nee | Nee | 0,6 | 6 sec | Niet | GOx | 1 | Ja | Nee | |
Nee | Nee | 0,6 | 6 sec | Niet | GOx | 500 | Ja | Nee | |
Nee | Nee | 0,6 | 6 sec | Niet | GOx | 300 | Nee | Nee | |
Nee | Nee | 0,5 | 5 sec | Niet | ??? | 360 | Nee | Nee | |
Nee | Nee | 1,0 | 5 sec | Niet | GOx | 500 | Nee | Nee | |
Nee | Nee | 0,7 | 5 sec | Niet | GDH FAD | 1000 | Ja | Nee | |
Nee | Nee | 1,0 | 5 sec | Niet | GOx | 500 | Ja | Nee | |
Nee | Nee | 0,5 | 5 sec | Niet | GOx | 500 | Nee | Nee | |
Nee | Nee | 0,5 | 5 sec | Niet | GOx | à | Ja | Nee | |
Nee | Nee | 0,5 | 5 sec | Niet | GOx | 500 | Nee | Nee | |
Nee | Nee | 0,3 | 6 sec | Niet | ??? | à | Ja | Nee | |
Nee | Ja | 0,5 | 5 sec | Niet | ??? | 500 | Nee | Nee | |
Nee | Ja | 0,5 | 5 sec | Niet | ??? | 500 | Nee | Nee |
Accu-Chek | Roche |Diabetes Care

Hieronder de kenmerken van deze meters
Model | Aviva | Nano | Performa | Mobile | Expert |
TÜV certificaat | nee | nee | ja | ja | ja |
Coderen | ja | ja | ja | auto | ja |
Bloeddruppel (micro liter) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 0,6 |
Test tijd (sec) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bijvullen bloed | 5 sec | niet | 5 sec | niet | niet |
Enzym | GDH-PQQ | GDH-PQQ | GDH-PQQ | GDO-PQQ | GDH-PQQ |
Geheugen tests | 500 | 500 | 500 | 2000 | 250 |
Displayverlichting | nee | ja | nee | ja | ja |
Strippoort verlichting | nee | nee | nee | nee | nee |
De Accu-Chek ® Mobile maakt gebruik van een cassette (50 tests) en daardoor zijn er geen losse strips meer nodig.
De Accu-Chek ® Aviva Expert is een bloedglucosemeter die een maaltijd insuline advies kan geven op basis van de bloedglucosewaarde, de streefwaarde, de insulinegevoeligheid en de hoeveelheid koolhydraten die gegeten gaan worden.
Contour | Ascensia Diabetes Care

Hieronder de kenmerken van deze meters
Model | TS | 7220 | XT | NEXT | NEXT USB | NEXT ONE |
TÜV certificaat | ja | ja | ja | nee | nee | ja |
Coderen | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Bloeddruppel (micro liter) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Test tijd (sec) | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bijvullen bloed | niet | niet | 20 sec | 30 sec | 30 sec | 30 sec |
Enzym | GDH-FAD | GDH-FAD | GDH-FAD | GDH-FAD | GDH-FAD | GDH-FAD |
Geheugen tests | 250 | 480 | 480 | 800 | 2000 | 800 |
Displayverlichting | nee | nee | nee | ja | ja | ja |
Strippoortverlichting | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Met de USB NEXT bloedglucosemeter is het mogelijk om je insuline en koolhydraten in te voeren.
Met de NEXT ONE is het mogelijk om gebruik te maken van een app. Zie hier een lijst met geschikte smartphone modellen en tablets.
Freestyle | Abbott Diabetes Care

Hieronder de kenmerken van deze meters
Model | Freedom Lite | Lite | Precision | Insulinx |
TÜV certificaat | ja | ja | nee | ja |
Coderen | nee | nee | nee | nee |
Bloeddruppel (micro liter) | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,3 |
Test tijd (sec) | 5 | 5 | 5 | 4 |
Bijvullen bloed | 60 sec | 60 sec | 60 sec | 60 sec |
Enzym | GDH-FAD | GDH-FAD | GDH-NAD | GDH-FAD |
Geheugen tests | 400 | 400 | 450 | 1000 |
Displayverlichting | nee | ja | ja | ja |
Strippoort verlichting | nee | nee | ja | ja |
Met Freestyle Precision is het ook mogelijk om met een andere teststrip bloedketonen te meten.
Met Freestyle Insulinx kan er een insulineadvies afgeven worden voor de maaltijdinsuline. Deze berekend op basis van de huidige bloedglucosewaarde, de maaltijd die gaat plaatsvinden, de streefwaarde en de insulinegevoeligheid hoeveel maaltijdinsuline er gespoten kan worden.
OneTouch | Lifescan

Hieronder de kenmerken van deze meters
Model | Vita | Verio | Verio IQ | Select Plus | Select Plus Flex |
TÜV certificaat | nee | nee | ja | ja | ja |
Coderen | nee | nee | nee | nee | nee |
bloeddruppel (micro liter) | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,0 |
Test tijd (sec) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bijvullen bloed | niet | niet | niet | niet | niet |
Enzym | Glucose Oxidase | GDH-NAD | GDH-FAD | Glucose Oxidase | Glucose Oxidase |
Geheugen tests | 500 | 500 | 750 | 500 | 500 |
Displayverlichting | nee | ja | ja | nee | nee |
Strippoort verlichting | nee | nee | ja | nee | nee |
Glucomen | A. Menarini

Hieronder de kenmerken van deze meters
Model | LX plus | Ready | Glucofix |
TÜV certificaat | ja | ja | ja |
Coderen | nee | nee | nee |
Bloeddruppel (micro liter) | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Test tijd (sec) | 4 | 5 | 5 |
Bijvullen bloed | niet | niet | nee |
Enzym | Glucose Oxidase | Glucose Oxidase | Glucose Oxidase |
Geheugen tests | 400 | 500 | 730 |
Displayverlichting | nee | nee | ja |
Strippoort verlichting | nee | nee | nee |
Met de Glucomen ® LX plus is het ook mogelijk om met een andere teststrip bloedketonen te meten.
De Glucomen ® Ready maakt gebruik van een cassette systeem.
Glucocard | Arkray

Hieronder de kenmerken van deze meters
Model | Sigma | X-mini plus |
TÜV certificaat | nee | nee |
Coderen | nee | nee |
Bloeddruppel (micro liter) | 0,5 | 0,3 |
Test tijd (sec) | 7 | 5 |
Bijvullen bloed | niet | niet |
Enzym | Glucose Oxidase | GDH-FAD |
Geheugen tests | 250 | 500 |
Displayverlichting | nee | ja |
Strippoort verlichting | nee | nee |
CareSens | I-Sens

Hieronder de kenmerken van deze meters
Model | N | CareSens N POP | Premier | Dual |
TÜV certificaat | ja | ja | ja | ja |
Coderen | nee | nee | nee | nee |
Bloeddruppel (micro liter) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Test tijd (sec) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Bijvullen bloed | niet | niet | niet | niet |
Enzym | Glucose Oxidase | Glucose Oxidase | Glucose Oxidase | Glucose Oxidase |
Geheugen tests | 250 | 500 | 500 | 500 |
Displayverlichting | nee | ja | ja | ja |
Strippoort verlichting | nee | nee | nee | nee |
De Caresens Dual heeft ook de mogelijkheid om een meting te doen (andere teststrip) om ketonen in het bloed te meten.
Wellion | Med Trust

Hieronder de kenmerken van deze meters
Model | Mini | Premium | Classic | Light | Dialog | Luna duo |
TÜV certificaat | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Coderen | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
Bloeddruppel (micro liter) | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Test tijd (sec) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Bijvullen bloed | niet | niet | niet | niet | niet | niet |
Enzym | Glucose Oxidase | Glucose Oxidase | Glucose Oxidase | Glucose Oxidase | Glucose Oxidase | |
Geheugen tests | 300 | 500 | 1 | 500 | 300 | 360 |
Displayverlichting | nee | ja | ja | ja | nee | nee |
Strippoort verlichting | nee | nee | nee | nee | nee | nee |
De Wellion Dialog is een sprekende meter
Met de Wellion Luna Duo is het mogelijk om ook cholesterol te meten.
MyLife | Ypsomed

Hieronder de kenmerken van deze meters
Model | Pura | Unio | Pura X |
TÜV certificaat | nee | nee | nee |
Coderen | nee | nee | nee |
Bloeddruppel (micro liter) | 1,0 | 0,7 | 1,0 |
Test tijd (sec) | 5 | 5 | 5 |
Bijvullen bloed | niet | niet | niet |
Enzym | Glucose Oxidase | GDH-FAD | Glucose Oxidase |
Geheugen tests | 500 | 1000 | 500 |
Displayverlichting | nee | ja | ja |
Strippoort verlichting | nee | nee | nee |
Gmate | Philosys

Hieronder de kenmerken van deze meters
Model | Origin | Smart | Wheel |
TÜV certificaat | nee | nee | nee |
Coderen | nee | nee | nee |
Bloeddruppel (micro liter) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Test tijd (sec) | 5 | 5 | 5 |
Bijvullen bloed | niet | niet | niet |
Enzym | Glucose Oxidase | Glucose Oxidase | Glucose Oxidase |
Geheugen tests | 500 | oneindig | 500 |
Displayverlichting | nee | ja | nee |
Strippoort verlichting | nee | nee | nee |
Gmate Smart is het kleinste bloedglucosemetertje ter wereld. Deze werkt, via de ingang van de koptelefoon, in een Iphone / Ipad of Ipod. Met behulp van een app (alleen nog iOS) kun je de bloedglucosewaarden lezen.
Dario

Hieronder de kenmerken van deze meter
Model | Dario |
TÜV certificaat | nee |
Coderen | nee |
Bloeddruppel (micro liter) | 0,3 |
Test tijd (sec) | 6 |
Bijvullen bloed | niet |
Enzym | ??? |
Geheugen tests | geen limiet |
Displayverlichting | ja |
Strippoort verlichting | nee |
Dario is een alles-in-1 bloedglucosemeter waar een prikpen, een containertje met strips en een klein metertje die in een smartphone past (via de koptelefoon ingang) Middels de Dario app, verkrijgbaar in de App Store en Google Play, kan er een bloedglucosemeting gedaan worden. Bij de meting kunnen er aantekeningen, koolhydraten en zelf middels de ingebouwde bolucalculator een insuline advies verkregen worden. Alle data worden in de 'cloud' bewaard en kunnen eenvoudige gedeeld worden met uw behandelaar en/of familieleden.
De Dario app werkt op de volgende systemen:
iOS 6.1 of hoger
- iPhone 4, 4S, 5, 5C, 5S, 6, 6 Plus
- iPod touch 3e en 4e generatie
- iPad 2, 3
- iPad mini
- iPad met retina display
Android 4.1.2 of hoger
- Samsung Galaxy S2, S3, S4, S5
- Samsung Galaxy Note 2, 3
- LG/ Google Nexus
SensoLite Nova | Dicomed

Hieronder de kenmerken van deze meters
Model | Nova Plus | Nova |
TÜV certificaat | nee | nee |
Coderen | ja | ja |
Bloeddruppel (micro liter) | 0,5 | 0,5 |
Test tijd (sec) | 5 | 5 |
Bijvullen bloed | niet | niet |
Enzym | ???? | ???? |
Geheugen tests | 500 | 500 |
Displayverlichting | nee | nee |
Strippoort verlichting | nee | nee |
De SensoLite Nova plus is een sprekende meter.
De informatie op deze website is puur en alleen informatief bedoeld. Op geen enkele wijze willen wij invloed uitoefenen op eventuele behandeling. Overleg altijd met uw behandelaar!